こんばんわ。家飲み歴数十年、ワインコスパニストのブーです。
やっとですが、
2021年国別コスパ度リスト/フランスを作りました。
ワンコイン・フランスワインの濃いウマ順です。(私見)
ワイン名 | 品種 | 税別 | コスパ度 | 番付(10月) |
レ・ミューズ・ド・ラ・ヴィーニュ | メルロー カベルネ・ソーヴィニヨン | 628円 | 48.3 | 東大関 |
シャトー・カントルー・レスタージュ | メルロー カベルネ・ソーヴィニヨン | 589円 | 53.5 | 東張出大関 |
シャトー・ラモット・サン・ジェルメン | メルロー カベルネフラン | 599円 | 59.9 | 東小結 |
シャトー・オー・バルダン | メルロー カベルネ・ソーヴィニヨン | 699円 | 63.5 | 東大関 |
ヴィエイユ ヴィーヌ | シラー | 898円 | 64.1 | 東大関 |
マリウス・ルージュ | シラー グルナッシュ | 880円 | 67.6 | 西張出大関 |
サンテ | カベルネ・ソーヴィニヨン | 699円 | 69.9 | 前頭4枚目 |
シャトー・パスケ | メルロー カベルネ/他ブレンド | 699円 | 69.9 | 関脇 |
シャトー・ムーラン・ド・ジョ | メルロー | 699円 | 69.9 | 前頭2枚目 |
シャトー・ショーヴェ | メルロー Cフラン/ソーヴィニョン | 699円 | 69.9 | 前頭4枚目 |
シャトー・ドゥ・リー | メルロー Cフラン/ソーヴィニョン | 798円 | 72.5 | 前頭3枚目 |
モルンデュック | メルロー カベルネ・ソーヴィニヨン | 734円 | 73.4 | 前頭筆頭 |
シャトー・デュ・コロンビエ | メルロー Cフラン/ソーヴィニョン | 800円 | 80 | 前頭筆頭 |
ガスコーニュ・ルージュ | タナ メルロー | 872円 | 96.8 | 前頭6枚目 |
トゥトゥ イーヴル | グルナッシュ カリニャン シラー | 758円 | 108 | 前頭6枚目 |
ザングレ レッド | メルロー シラー カリニャン | 686円 | 114 | 前頭7枚目 |
シャトー・ラジャール | メルロー カベルネ・ソーヴィニヨン | 699円 | 116 | 前頭7枚目 |
シャトレ・デ・クロ | 不明 | 598円 | 119 | 前頭8枚目 |
エールダジュール | シラー | 727円 | 121 | 前頭6枚目 |
ボー・テルトル | 不明 | 499円 | 124 | 11枚目以下 |
シャトー・ル・ルドン | 不明 | 699円 | 139 | 10枚目以下 |
シャトレ・デ・コンテ | メルロー カベルネ・ソーヴィニヨン | 598円 | 149 | 10枚目以下 |
ベル・フルール オーガニック | メルロー | 800円 | 160 | 前頭7枚目 |
ジョリー・テール オーガニック | 不明 | 872円 | 290 | 10枚目以下 |
結構パワー要りましたね。2020年、2019年もリストアップしてますので、それぞれが完成次第「総集編」を仕上げます。こりゃ時間かかりそう‥。腕の痛みは8割復帰しました。