これは結構大変な作業です。はじめてみてわかりました。作業2日目です。
オーガニック今まで飲んでいたのが計13本ですか。これを購入価格や品種を無視して、コスパと濃さ のみで番付する、というまあ暴挙に近いカタチで斬ってみます。とてもアホっぽいですね〜。もともとが「個人の感想」ブログですから、ここは座興と笑って許してください。
それでもゼロから1を作りだすのは、「生みの苦しみ」が伴います。
さて、わかりやすいのは一覧表ですか。ほぼ飲んだ過去から順に作りました。
名前 | 原産国 | 品種 | 販売価格 | コスパ度 | オクターブ |
オーレゼルヴァ | チリ | カベルネソーヴィニョン | 980円 | @140円 | 未 |
チャバロ・ティント | スペイン | ガルナッチャ | 558円 | @139円 | 未 |
ソラス | スペイン | テンプラニーリョ | 630円 | @63円 | 未 |
シー | スペイン | テンプラニーリョ | 699円 | @63.5円 | 未 |
パラヒメネス | スペイン | カベルネソーヴィニョン | 718円 | @179円 | 未 |
ロドリア | スペイン | カベルネソーヴィニョン | 498円 | @71.1円 | 未 |
アルパカ | チリ | CS,カルメネール、シラーブレンド | 858円 | @95.3円 | 3/4&more |
ミラブエノ | スペイン | スペシャルブレンド | 699円 | @99.8円 | 1/2 |
王様の涙 | スペイン | 不明 | 543円 | @ | 1/2 |
イニエスタ | スペイン | ブレンド | 698円 | @77.5円 | 1/2 |
レゾルム・ド・カンブラス | フランス | カベルネソーヴィニョン | 899円 | @89.9円 | 3/4&more |
ネーロディトロイア・ビオ | イタリア | ネロディトロイア | 599円 | @74.8円 | 1/2more |
ロドリア・レッド | スペイン | テンプラニーリョ&シラー | 499円 | @124円 | 1/3 |
プロントヴィーノ | イタリア | プリミティーヴォ | 899円 | @99.8円 | 1&more |
オーガニックの場合は、コスパは全てか?という疑問が残ります。
「味」「香り」「濃さ」をトータルして飲み比べ、かつ同じくらいであればコスパが良い方を上位にする、という基準にしました。下位はわかりやすいのですが‥。
でも正確には明日この表から、ああでもないこうでもない、と妄想して最終的に番付を決めます。結局3日かかるのか〜