
コスパ度の好みはここまでくると、ほんとバラバラ。参考になりませんが、コスパの評価はそれはそれとして‥
ランク | 名前 | 種類 | コスパ度 |
26 |
ヨセミテロード | カベルネ | 63.2円 |
27 | プダ | シラーズ/カベルネ | 64.4円 |
28 | レアルス・ビニェードス | カベルネ | 66.1円 |
29 | エルパソ | テンプラニーリョ/シラー | 66.4円 |
30 | カミーノ・デチリ | カベルネ | 66.5円 |
31 | アスティカ | カベルネ | 66.5円 |
32 | モンラベッシュ | サンソー他 | 67.1円 |
33 | カネパ | カベルネ | 69.3円 |
34 | パラヴェント | カベルネ | 70.8円 |
35 | イエローテイル | シラーズ | 72.5円 |
36 | カサデカンポ | マルベック | 77.2円 |
37 | カステッリ・ロマーニ | モンテプルチャーノ/サンジョベーゼ | 78.2円 |
38 | フィンカ | マルベック | 79.8円 |
39 | ワールドセレクション | カベルネ | 80円 |
40 | ペリート | カベルネ | 80.7円 |
以下90円代は、シプレス、ヴェラタ、カル、カウラ、フロンテラ(ピノ)となり、100円代はもうきりがない。リコリコ、アルテラ、キャンティ・イルパッジオ、コセチャ(ピノ)、カルブッコ、レインボーロリキート、オーレゼルヴァ、メゾン・デュアール、レ・テオドリコ。論外は、モレット、フォルタン。
コスパは売価がキーです。この表では、旨いより「高い」ことがランクを下げていますので。