昨日の番付まとめが、少しわかりにくかったようです。
そこで、コスパ度ランキングに絞って、わかりやすく過去順にランキング変遷表を出すことにしました。
はじめにまとめたのが、2019年6月です。
まだワンコインのサンプル数が多くないので、そのあたりはお許しください。

| ランク | 名前 | 種類 | コスパ度 |
|---|---|---|---|
| 1 | トキ・アンディーノ | カベルネ | 33.2円 |
| 2 | コセチャ | カベルネ | 39.8円 |
| 3 | ミラモンテ | カベルネ/メルロー | 39.8円 |
| 4 | オチャガビア | カベルネ | 39.9円 |
| 5 | エル・ハワード | カベルネ | 41.5円 |
| 6 | カネパ | メルロー | 41.9円 |
| 7 | サンタ | カベルネ/メルロー | 42.9円 |
| 8 | ラストラーダ | カベルネ | 42.9円 |
| 9 | チリンギート | カベルネ | 45.8円 |
| 10 | カネパ | カルメネール | 46.1円 |
| 11 | ヒーローズ | カベルネ | 46.1円 |
| 12 | G7 | カベルネ | 46.2円 |
| 13 | ボウラーズラン | カベルネ/メルロー | 47.1円 |
| 14 | アルパカ | カベルネ/メルロー | 49.7円 |
| 15 | ポールローラン | グルナッシュ他 | 49.8円 |
| ランク | 名前 | 種類 | コスパ度 |
| 16 | デルスール | カルメネール | 49.9円 |
| 17 | カマレロ | カベルネ | 53.1円 |
| 18 | コンドル | カベルネ | 53.7円 |
| 19 | レッドウッド | カベルネ | 53.8円 |
| 20 | ラポサ | カベルネ | 54.7円 |
| 21 | アルパカ | カルメネール | 54.8円 |
| 22 | 18 | カベルネ | 55.2円 |
| 23 | コノスル | カベルネ | 57円 |
| 24 | ナティバ | カルメネール | 57.6円 |
| 25 | プダ | カベルネ | 58円 |
そしてここからは、下位のランキング。
| ランク | 名前 | 種類 | コスパ度 |
|
26 |
ヨセミテロード | カベルネ | 63.2円 |
| 27 | プダ | シラーズ/カベルネ | 64.4円 |
| 28 | レアルス・ビニェードス | カベルネ | 66.1円 |
| 29 | エルパソ | テンプラニーリョ/シラー | 66.4円 |
| 30 | カミーノ・デチリ | カベルネ | 66.5円 |
| 31 | アスティカ | カベルネ | 66.5円 |
| 32 | モンラベッシュ | サンソー他 | 67.1円 |
| 33 | カネパ | カベルネ | 69.3円 |
| 34 | パラヴェント | カベルネ | 70.8円 |
| 35 | イエローテイル | シラーズ | 72.5円 |
| 36 | カサデカンポ | マルベック | 77.2円 |
| 37 | カステッリ・ロマーニ | モンテプルチャーノ/サンジョベーゼ | 78.2円 |
| 38 | フィンカ | マルベック | 79.8円 |
| 39 | ワールドセレクション | カベルネ | 80円 |
| 40 | ペリート | カベルネ | 80.7円 |
その後は翌年、2020年3月にまとめました。順位については以下の通りですが、半年前と比較するとおもしろいと思います。
ではご紹介!

| ランク | 名前 | 種類 | コスパ度 |
| 1 | トキ・アンディーノ | カベルネ | 33.2円 |
| 2 | スタンプ | カベルネ | 38.4円 |
| コッパーリッジ | カベルネ | 38.4円 | |
| 4 | コセチャ | カベルネ | 39.8円 |
| ミラモンテ | カベルネ/メルロー | 39.8円 | |
| 6 | オチャガビア | カベルネ | 39.9円 |
| 7 | レンマノ | カベルネ | 40円 |
| 8 | エル・ハワード | カベルネ | 41.5円 |
| 9 | カネパ | カベルネ | 41.9円 |
| 10 | アイコニック | カベルネ | 42.7円 |
|---|---|---|---|
| 11 | サンタ | カベルネ/メルロー | 42.9円 |
| ラストラーダ | カベルネ | 42.9円 | |
| 13 | チリンギート | カベルネ | 45.8円 |
| 14 | カネパ | カルメネール | 46.1円 |
| ヒーローズ | カベルネ | 46.1円 | |
| 16 | G7 | カベルネ | 46.2円 |
| ボウラーズラン | カベルネ/メルロー | 47.1円 | |
| 18 | アルパカ | カベルネ/メルロー | 49.7円 |
| 19 | アイレス アンディノス | マルベック | 49.8円 |
| ポールローラン | グルナッシュ他 | 49.8円 | |
| 21 | ティエラヌエパ | カベルネ | 49.9円 |
| ピエトレ・デル・ソーレ | サンジョヴェーゼ | 49.9円 | |
| デルスール | カルメネール | 49.9円 | |
| 24 | ガトーネグロ | カベルネ | 50円 |
| ガトーネグロ | カルメネール | 50円 | |
| カンティナ・ラヴォラータ | ネロターヴォラ | 50円 |
| 順位 | 名前 | 種類 | コスパ度 |
| 27 | チラノ | カベルネ | 51.1円 |
| 28 | カマレロ | カベルネ | 53.1円 |
| 29 | スリーメダルス | カベルネ | 53.7円 |
| コンドル | カベルネ | 53.7円 | |
| 31 | レッドウッド | カベルネ | 53.8円 |
| 32 | ラポサ | カベルネ | 54.7円 |
| 33 | アルパカ | カルメネール | 54.8円 |
| 34 | 18 | カベルネ | 55.2円 |
| バティス・ド・マルキ | カベルネ | 55.2円 |
| 36 | インドミタ | カルメネール | 55.3円 |
| 37 | サンタ | カベルネシラーズ | 55.4円 |
| 38 | ウッドブリッジ | カベルネ | 55.5円 |
| ポルタル・デ・アルト | カベルネ | 55.5円 | |
| ポルタル・デ・アルト・レゼルバ | カベルネ | 55.5円 | |
| 41 | サンタ | カベルネ | 56.2円 |
| 42 | コノスル | カベルネ | 57円 |
| 43 | ナティバ | カルメネール | 57.6円 |
| 44 | プダ | カベルネ | 58円 |
そしてまた半年くらい後の夏、再検証しました。2020年8月の結果です。コスパのみにかなりこだわる人に捧げます。

| ランク | 名前 | 種類 | コスパ度 |
| 1 | モーンスーン | カベルネ | 30.6円 |
| 2 | トキ・アンディーノ | カベルネ | 33.2円 |
| 3 | サンタルーズ | カベルネ | 37.8円 |
| 4 | スタンプ | カベルネ | 38.4円 |
| コッパーリッジ | カベルネ | 38.4円 | |
| 6 | コセチャ | カベルネ | 39.8円 |
| ミラモンテ | カベルネ/メルロー | 39.8円 | |
| 8 | オチャガビア | カベルネ | 39.9円 |
| 9 | オチャガビア | メルロー | 39.9円 |
| 10 | レンマノ | カベルネ | 40円 |
| 11 | エル・ハワード | カベルネ | 41.5円 |
| 12 | テラフローラ | カベルネ | 41.6円 |
| 13 | カネパ | カベルネ | 41.9円 |
| 14 | アイコニック | カベルネ | 42.7円 |
|---|---|---|---|
| 15 | サンタ | カベルネ/メルロー | 42.9円 |
| ラストラーダ | カベルネ | 42.9円 | |
| 17 | チリンギート | カベルネ | 43.7円 |
| 18 | ダンシングフレイム | カベルネ | 44.2円 |
| 19 | ダンシングフレイム | メルロー | 44.3円 |
| 20 | グランデ・バッソロ | ブレンド | 45.4円 |
新規順位は、ランクが赤色の数字のワインです。
| ランク | 名前 | 種類 | コスパ度 |
| 21 | ラポサ | カベルネ | 45.6円 |
| 22 | カネパ | カルメネール | 46.1円 |
| ヒーローズ | カベルネ | 46.1円 | |
| 24 | G7 | カベルネ | 46.2円 |
| 25 | ボウラーズラン | カベルネ/メルロー | 47.1円 |
| 26 | ナティバ | カルメネール | 47.35円 |
| 27 | アルパカ | カベルネ/メルロー | 49.7円 |
| 28 | アイレス アンディノス | マルベック | 49.8円 |
| ポールローラン | グルナッシュ他 | 49.8円 | |
| 30 | ティエラヌエパ | カベルネ | 49.9円 |
| ピエトレ・デル・ソーレ | サンジョヴェーゼ | 49.9円 | |
| デルスール | カルメネール | 49.9円 | |
| 33 | ガトーネグロ | カベルネ | 50円 |
| ガトーネグロ | カルメネール | 50円 | |
| 33 | コッパーリッジ | メルロー | 50円 |
| カンティナ・ラヴォラータ | ネロターヴォラ | 50円 |
| ランク | 名前 | 種類 | コスパ度 |
| 35 | チラノ | カベルネ | 51.1円 |
| 36 | カマレロ | カベルネ | 53.1円 |
| 37 | スリーメダルス | カベルネ | 53.7円 |
| コンドル | カベルネ | 53.7円 | |
| 39 | レッドウッド | カベルネ | 53.8円 |
| 40 | 18 | カベルネ | 55.2円 |
| バティス・ド・マルキ | カベルネ | 55.2円 |
| 42 | インドミタ | カルメネール | 55.3円 |
| 43 | サンタ | カベルネシラーズ | 55.4円 |
| 44 | ウッドブリッジ | カベルネ | 55.5円 |
| ドメーヌ ・ボヤール | メルロー | 55.5円 | |
| ポルタル・デ・アルト | カベルネ | 55.5円 | |
| ポルタル・デ・アルト・レゼルバ | カベルネ | 55.5円 | |
| 48 | サンタ | カベルネ | 56.2円 |
| 49 | コノスル | カベルネ | 57円 |
| ビトラル | カベルネ | 57円 | |
| 51 | プダ | カベルネ | 58円 |
いかがでしょうか?
2019年6月から、2020年3月、そして2020年8月、という定期的に定量観察している、コスパ度ランキング表。
「味はそこそこ飲めればよくて、お金をかけたのにガッカリするのはいや」という人に向けて作成したランキングになりますので、ご参考まで。


